|
|
Diputado | Entidad | Distrito / Circunscripción |
1 Acosta Gutiérrez Manuel Ignacio | Sonora | Dtto. 5 |
2 Aguero Tovar José Manuel | Morelos | Dtto. 2 |
3 Aguilar González José Óscar | Puebla | Dtto. 4 |
4 Aguirre Herrera Ángel | Guerrero | Dtto. 8 |
5 Aguirre Maldonado Ma. de Jesús | Nuevo León | Dtto. 8 |
6 Aguirre Romero Andrés | México | Dtto. 39 |
7 Ahued Bardahuil Ricardo | Veracruz | Dtto. 10 |
8 Albarrán Mendoza Esteban | Guerrero | Dtto. 2 |
9 Albores Gleason Roberto Armando | Chiapas | Dtto. 8 |
10 Alvarado Arroyo Fermín Gerardo | Guerrero | Dtto. 9 |
11 Álvarez Santamaría Miguel | Guerrero | Circ. 4 |
12 Ambrosio Cipriano Heriberto | Oaxaca | Dtto. 4 |
13 Arana Arana Jorge | Jalisco | Dtto. 7 |
14 Araujo Lara Angélica del Rosario | Yucatán | Dtto. 3 |
15 Aysa Bernat José Antonio | Tabasco | Dtto. 1 |
16 Báez Pinal Armando Jesús | Distrito Federal | Circ. 4 |
17 Bailey Elizondo Eduardo Alonso | Nuevo León | Dtto. 3 |
18 Bautista Concepción Sabino | San Luis Potosí | Dtto. 7 |
19 Bellizia Aboaf Nicolás Carlos | Tabasco | Dtto. 5 |
20 Benítez Lucho Antonio | Veracruz | Dtto. 21 |
21 Benítez Treviño Víctor Humberto | México | Circ. 5 |
22 Bojórquez Gutiérrez Rolando | Sinaloa | Dtto. 3 |
23 Borge Angulo Roberto | Quintana Roo | Dtto. 1 |
24 Borja Texocotitla Felipe | México | Dtto. 5 |
25 Cadena Morales Manuel | México | Dtto. 38 |
26 Callejas Arroyo Juan Nicolás | Veracruz | Circ. 3 |
27 Campos Villegas Luis Carlos | Chihuahua | Dtto. 9 |
28 Cano Ricaud Alejandro | Chihuahua | Dtto. 8 |
29 Cano Vélez Jesús Alberto | Sonora | Circ. 1 |
30 Caro Cabrera Salvador | Jalisco | Dtto. 11 |
31 Carrillo Sánchez José Tomás | Veracruz | Dtto. 17 |
32 Casique Vences Guillermina | México | Dtto. 36 |
33 Castillo Ruz Martín Enrique | Yucatán | Dtto. 5 |
34 Castro Ríos Sofía | Oaxaca | Dtto. 5 |
35 Ceballos Llerenas Hilda | Colima | Circ. 5 |
36 Cerda Pérez Rogelio | Nuevo León | Dtto. 12 |
37 Cervera Hernández Felipe | Yucatán | Dtto. 2 |
38 Chirinos del Ángel Patricio | Veracruz | Dtto. 1 |
39 Chuayffet Chemor Emilio | México | Dtto. 3 |
40 Clariond Reyes Retana Benjamín | Nuevo León | Circ. 2 |
41 Concha Arellano Elpidio Desiderio | Oaxaca | Dtto. 2 |
42 Contreras García Germán | Sinaloa | Dtto. 6 |
43 Córdova Hernández José del Pilar | Tabasco | Dtto. 6 |
44 Corona Rivera Armando | México | Dtto. 12 |
45 Cortez Sandoval Germán Osvaldo | México | Dtto. 31 |
46 Cota Jiménez Manuel Humberto | Nayarit | Dtto. 1 |
47 Cruz Mendoza Carlos | Colima | Dtto. 2 |
48 David David Sami | Chiapas | Dtto. 12 |
49 De Esesarte Pesqueira Manuel Esteban | Oaxaca | Dtto. 8 |
50 De Lucas Hopkins Ernesto | Sonora | Dtto. 3 |
51 De la Fuente Dagdug María Estela | Tabasco | Dtto. 2 |
52 De la Torre Valdez Yolanda | Durango | Circ. 1 |
53 De los Reyes Aguilar Jeny | Michoacán | Circ. 5 |
54 Díaz Escárraga Heliodoro Carlos | Oaxaca | Dtto. 6 |
55 Díaz Salazar María Cristina | Nuevo León | Dtto. 11 |
56 Díaz Brown Ramsburgh Rogelio Manuel | Sonora | Dtto. 6 |
57 Domínguez Arvizu María Hilaria | Nayarit | Circ. 1 |
58 Domínguez Rex Raúl | México | Dtto. 2 |
59 Duarte de Ochoa Javier | Veracruz | Dtto. 16 |
60 Durán Rico Ana Estela | Jalisco | Dtto. 13 |
61 Enríquez Fuentes Jesús Ricardo | México | Dtto. 20 |
62 Enríquez Hernández Felipe | Nuevo León | Dtto. 7 |
63 Fayad Meneses Omar | Hidalgo | Dtto. 1 |
64 Fernández Aguirre Héctor | Coahuila | Dtto. 6 |
65 Ferreyra Olivares Fernando | México | Dtto. 35 |
66 Flores Castañeda Jaime | Chihuahua | Dtto. 1 |
67 Flores Escalera Hilda Esthela | Coahuila | Circ. 2 |
68 Flores Espinosa Felipe Amadeo | Veracruz | Dtto. 13 |
69 Flores Morales Víctor Félix | Veracruz | Circ. 3 |
70 Flores Rico Carlos | Tamaulipas | Circ. 2 |
71 Franco López Héctor | Coahuila | Dtto. 7 |
72 Franco Vargas Jorge Fernando | Oaxaca | Circ. 3 |
73 Gallegos Soto Margarita | Aguascalientes | Circ. 2 |
74 García Ayala Marco Antonio | Distrito Federal | Circ. 4 |
75 García Barrón Óscar | Durango | Dtto. 3 |
76 García Corpus Teófilo Manuel | Oaxaca | Dtto. 9 |
77 García Granados Miguel Ángel | Sinaloa | Dtto. 8 |
78 Gastélum Bajo Diva Hadamira | Sinaloa | Dtto. 4 |
79 Gil Ortiz Francisco Javier Martín | Tamaulipas | Dtto. 7 |
80 Gómez Caro Clara | Jalisco | Dtto. 9 |
81 González Cuevas Isaías | Baja California Sur | Circ. 1 |
82 González Díaz Joel | Jalisco | Dtto. 12 |
83 González Ilescas Jorge Venustiano | Oaxaca | Dtto. 3 |
84 González Morales José Alberto | Puebla | Dtto. 7 |
85 González Tostado Janet Graciela | Puebla | Dtto. 5 |
86 Guajardo Villarreal Ildefonso | Nuevo León | Dtto. 2 |
87 Gudiño Corro Luz Carolina | Veracruz | Dtto. 12 |
88 Guerra Castillo Marcela | Nuevo León | Dtto. 5 |
89 Guerrero Coronado Delia | San Luis Potosí | Dtto. 4 |
90 Guevara Cobos Luis Alejandro | Tamaulipas | Dtto. 6 |
91 Guevara Ramírez Héctor | México | Dtto. 6 |
92 Guillén Padilla Olivia | Jalisco | Dtto. 2 |
93 Guillén Vicente Mercedes del Carmen | Tamaulipas | Circ. 2 |
94 Hernández García Elvia | México | Dtto. 4 |
95 Hernández Hernández Jorge | México | Dtto. 11 |
96 Hernández Olmos Paula Angélica | Hidalgo | Circ. 5 |
97 Hernández Pérez David | Jalisco | Dtto. 16 |
98 Hernández Silva Héctor | México | Dtto. 26 |
99 Hernández Vallin David | Aguascalientes | Dtto. 2 |
100 Herrera Caldera Jorge | Durango | Dtto. 4 |
101 Herrera Jiménez Francisco | Veracruz | Dtto. 6 |
102 Hinojosa Ochoa Baltazar Manuel | Tamaulipas | Dtto. 4 |
103 Ibarra Piña Inocencio | México | Dtto. 25 |
104 Irízar López Aarón | Sinaloa | Dtto. 5 |
105 Izaguirre Francos María del Carmen | Puebla | Dtto. 15 |
106 Jiménez Case Fuensanta Patricia | Distrito Federal | Circ. 4 |
107 Jiménez Concha Juan Pablo | Puebla | Dtto. 10 |
108 Jiménez Hernández Blanca Estela | Puebla | Dtto. 9 |
109 Jiménez Merino Francisco Alberto | Puebla | Dtto. 14 |
110 Joaquín González Carlos Manuel | Quintana Roo | Dtto. 3 |
111 Juraidini Rumilla Jorge Alberto | Puebla | Dtto. 3 |
112 Kidnie De La Cruz Víctor Manuel | Campeche | Circ. 3 |
113 Kuri Grajales Fidel | Veracruz | Dtto. 15 |
114 Lagos Galindo Silvio | Veracruz | Dtto. 8 |
115 Lara Aréchiga Óscar Javier | Sinaloa | Dtto. 7 |
116 Lara Salazar Óscar | Sinaloa | Dtto. 1 |
117 Lastiri Quirós Juan Carlos | Puebla | Dtto. 2 |
118 Ledesma Magaña Israel Reyes | México | Dtto. 37 |
119 León Perea José Luis Marcos | Sonora | Dtto. 4 |
120 Lepe Lepe Humberto | Baja California | Circ. 1 |
121 Lerdo de Tejada Covarrubias Sebastián | Distrito Federal | Circ. 4 |
122 Levin Coppel Óscar Guillermo | Sinaloa | Circ. 1 |
123 Liborio Arrazola Margarita | Oaxaca | Circ. 3 |
124 Lobato García Sergio | Chiapas | Dtto. 5 |
125 López Aguilar Cruz | Tamaulipas | Circ. 2 |
126 López Pescador José Ricardo | Durango | Dtto. 1 |
127 López-Portillo Basave Jorge Humberto | Jalisco | Dtto. 6 |
128 Lugo Oñate Alfredo Francisco | Querétaro | Dtto. 3 |
129 Luna Munguía Miguel Ángel | México | Dtto. 32 |
130 Mancilla Zayas Sergio | México | Dtto. 24 |
131 Manzur Díaz Salvador | Veracruz | Dtto. 4 |
132 Marín Torres Julieta Octavia | Puebla | Dtto. 16 |
133 Mariscales Delgadillo Onésimo | Sonora | Dtto. 7 |
134 Márquez Lizalde Manuel Guillermo | Chihuahua | Dtto. 5 |
135 Martel López José Ramón | México | Circ. 5 |
136 Martínez Armengol Luis Antonio | Veracruz | Dtto. 14 |
137 Martínez González Hugo Héctor | Coahuila | Dtto. 2 |
138 Massieu Fernández Andrés | México | Circ. 5 |
139 Mazari Espín Rosalina | Morelos | Dtto. 4 |
140 Medina Ramírez Tereso | Coahuila | Circ. 2 |
141 Mejía de la Merced Genaro | Veracruz | Dtto. 2 |
142 Melhem Salinas Edgardo | Tamaulipas | Dtto. 3 |
143 Méndez Hernández Sandra | México | Dtto. 8 |
144 Mendoza Kaplan Emilio Andrés | Oaxaca | Dtto. 7 |
145 Merlo Talavera María Isabel | Puebla | Dtto. 13 |
146 Monroy Estrada Amador | México | Dtto. 19 |
147 Montes Cavazos Fermín | Nuevo León | Dtto. 9 |
148 Montiel Solis Sara Gabriela | San Luis Potosí | Circ. 2 |
149 Morales Martínez Fernando | Puebla | Dtto. 8 |
150 Moreira Valdez Rubén Ignacio | Coahuila | Dtto. 4 |
151 Moreno Arcos Mario | Guerrero | Dtto. 7 |
152 Moreno Merino Francisco Alejandro | Morelos | Dtto. 1 |
153 Murguía Lardizábal Héctor Agustín | Chihuahua | Dtto. 2 |
154 Navarrete Prida Jesús Alfonso | México | Dtto. 18 |
155 Neyra Chávez Armando | México | Circ. 5 |
156 Ochoa Millán Maurilio | Chihuahua | Dtto. 6 |
157 Orantes López Hernán de Jesús | Chiapas | Dtto. 2 |
158 Ortiz González Graciela | Chihuahua | Circ. 1 |
159 Ortiz Yeladaqui Rosario | Quintana Roo | Dtto. 2 |
160 Pacheco Castro Carlos Oznerol | Campeche | Dtto. 1 |
161 Padilla López José Trinidad | Jalisco | Dtto. 8 |
162 Paredes Rangel Beatríz Elena | Tlaxcala | Circ. 4 |
163 Pedraza Olguín Héctor | Hidalgo | Dtto. 2 |
164 Pedroza Jiménez Héctor | México | Dtto. 29 |
165 Penchyna Grub David | Hidalgo | Dtto. 4 |
166 Pérez Domínguez Guadalupe | Chihuahua | Dtto. 7 |
167 Pérez Magaña Eviel | Oaxaca | Dtto. 1 |
168 Pérez Santos María Isabel | Veracruz | Dtto. 18 |
169 Pichardo Lechuga José Ignacio | México | Dtto. 23 |
170 Pompa Corella Miguel Ernesto | Sonora | Dtto. 2 |
171 Ponce Beltrán Esthela de Jesús | Baja California Sur | Circ. 1 |
172 Quiroz Cruz Sergio Lorenzo | Veracruz | Dtto. 5 |
173 Rábago Castillo José Francisco | Tamaulipas | Dtto. 8 |
174 Ramírez Hernández Socorro Sofío | Guerrero | Dtto. 5 |
175 Ramírez Marín Jorge Carlos | Yucatán | Circ. 3 |
176 Ramírez Pineda Narcedalia | Oaxaca | Circ. 3 |
177 Ramírez Valtierra Ramón | Hidalgo | Dtto. 5 |
178 Ramírez Puga Leyva Héctor Pablo | Oaxaca | Dtto. 10 |
179 Ramos Montaño Francisco | Puebla | Dtto. 6 |
180 Rebollo Mendoza Ricardo Armando | Durango | Dtto. 2 |
181 Rebollo Vivero Roberto | Distrito Federal | Dtto. 6 |
182 Reina Liceaga Rodrigo | México | Dtto. 21 |
183 Riquelme Solís Miguel Ángel | Coahuila | Dtto. 5 |
184 Rivera de la Torre Reginaldo | Querétaro | Dtto. 4 |
185 Rocha Aguilar Yulma | Guanajuato | Circ. 2 |
186 Rodríguez Cisneros Omar | México | Dtto. 30 |
187 Rodríguez Hernández Jesús María | Querétaro | Circ. 2 |
188 Rodríguez Sosa Luis Félix | Morelos | Dtto. 3 |
189 Rojas Gutiérrez Francisco José | México | Circ. 5 |
190 Rojas Ruíz Ana María | Chiapas | Circ. 3 |
191 Rojas San Román Francisco Lauro | México | Dtto. 7 |
192 Rojo García de Alba Jorge | Hidalgo | Dtto. 3 |
193 Romero Romero Jorge | Hidalgo | Dtto. 7 |
194 Rosas González Óscar Román | Campeche | Dtto. 2 |
195 Rubí Salazar José Adán Ignacio | México | Dtto. 40 |
196 Rubio Barthell Eric Luis | Yucatán | Circ. 3 |
197 Ruíz Massieu Salinas Claudia | Distrito Federal | Circ. 4 |
198 Saldaña del Moral Fausto Sergio | México | Dtto. 14 |
199 Salgado Romero Cuauhtémoc | Guerrero | Dtto. 1 |
200 Sánchez García Gerardo | Guanajuato | Circ. 2 |
201 Sánchez Guevara David Ricardo | México | Dtto. 22 |
202 Sánchez Vélez Jaime | Morelos | Dtto. 5 |
203 Sánchez de la Fuente Melchor | Coahuila | Dtto. 3 |
204 Santiago Ramírez César Augusto | Chiapas | Circ. 3 |
205 Saracho Navarro Francisco | Coahuila | Dtto. 1 |
206 Scherman Leaño María Esther de Jesús | Jalisco | Circ. 1 |
207 Serrano Hernández Maricela | México | Circ. 5 |
208 Solís Acero Felipe | Tamaulipas | Circ. 2 |
209 Soto Martínez Leobardo | Puebla | Dtto. 12 |
210 Soto Oseguera José Luis | México | Dtto. 16 |
211 Terán Velázquez María Esther | Veracruz | Circ. 3 |
212 Terrazas Porras Adriana | Chihuahua | Dtto. 4 |
213 Terrón Mendoza Miguel Ángel | México | Dtto. 27 |
214 Torre Cantú Rodolfo | Tamaulipas | Dtto. 5 |
215 Torres Huitrón José Alfredo | México | Dtto. 13 |
216 Trujillo Zentella Georgina | Tabasco | Circ. 3 |
217 Valdés Huezo Josué Cirino | México | Dtto. 17 |
218 Vargas Fosado Ardelio | Puebla | Dtto. 1 |
219 Vázquez Góngora Canek | Hidalgo | Circ. 5 |
220 Vázquez Pérez Noé Martín | México | Dtto. 10 |
221 Vázquez Saut Judith Fabiola | Veracruz | Dtto. 20 |
222 Velasco Lino José Luis | México | Dtto. 34 |
223 Velasco Monroy Héctor Eduardo | México | Dtto. 1 |
224 Videgaray Caso Luis | México | Circ. 5 |
225 Viggiano Austria Alma Carolina | Hidalgo | Dtto. 6 |
226 Villarreal Salinas Jesús Everardo | Tamaulipas | Dtto. 2 |
227 Villegas Arreola Alfredo | Sinaloa | Circ. 1 |
228 Yáñez Montaño J. Eduardo | México | Dtto. 33 |
229 Yerena Zambrano Rafael | Jalisco | Circ. 1 |
230 Yglesias Arreola José Antonio | Oaxaca | Dtto. 11 |
231 Yunes Zorrilla José Francisco | Veracruz | Dtto. 9 |
232 Zamora Cabrera Cristabell | Tamaulipas | Dtto. 1 |
233 Zamora Jiménez Arturo | Jalisco | Dtto. 4 |
234 Zamora Villalva Alicia Elizabeth | Guerrero | Dtto. 6 |
235 Zapata Bello Rolando Rodrigo | Yucatán | Dtto. 4 |
236 Zarzosa Sánchez Eduardo | México | Dtto. 9 |
237 Zubia Rivera Rolando | Sinaloa | Dtto. 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario